今月の診療日程 schedule
年 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 午前予約診察 | 午後予約診察 | 午前予約診察 | 終日予約診察 | |||
| 休診日 | 休診日 | 午前予約診察 | 午前予約診察 | 午後予約診察 | 午前予約診察 | 終日予約診察 |
| 休診日 | 休診日 | 午前予約診察 | 午前予約診察 | 午後予約診察 | 午前予約診察 | 終日予約診察 |
| 休診日 | 休診日 | 午前予約診察 | 午前予約診察 | 午後予約診察 | 午前予約診察 | 終日予約診察 |
| 休診日 | 休診日 | 午前予約診察 | 午前予約診察 | 午後予約診察 | 午前予約診察 | |
| 休診日 |
年 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 終日予約診察 | ||||||
| 休診日 | 休診日 | 午前予約診察 | 午前予約診察 | 午後予約診察 | 午前予約診察 | 終日予約診察 |
| 休診日 | 休診日 | 午前予約診察 | 午前予約診察 | 午後予約診察 | 午前予約診察 | 終日予約診察 |
| 休診日 | 休診日 | 午前予約診察 | 午前予約診察 | 午後予約診察 | 午前予約診察 | 終日予約診察 |
| 休診日 | 休診日 | 午前予約診察 | 午前予約診察 | 午後予約診察 | 午前予約診察 | 終日予約診察 |
| 休診日 |



