今月の診療日程 schedule
年 月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
午前予約診察 | 午前予約診察 | 午後予約診察 | 午前予約診察 | 終日予約診察 | ||
休診日 | 休診日 | 午前予約診察 | 午前予約診察 | 午後予約診察 | 午前予約診察 | 終日予約診察 |
休診日 | 休診日 | 午前予約診察 | 午前予約診察 | 午後予約診察 | 午前予約診察 | 山口和博医師休診 |
休診日 | 休診日 | 山口和博医師休診 | 山口和博医師休診 | 山口和博医師休診 | 山口和博医師休診 | 山口和博医師休診 |
休診日 | 休診日 | 午前予約診察 | 午前予約診察 | 午後予約診察 | ||
年 月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
午前予約診察 | 終日予約診察 | |||||
休診日 | 休診日 | 午前予約診察 | 午前予約診察 | 午後予約診察 | 午前予約診察 | 終日予約診察 |
休診日 | 休診日 | 午前予約診察 | 午前予約診察 | 午後予約診察 | 午前予約診察 | 終日予約診察 |
休診日 | 休診日 | 午前予約診察 | 午前予約診察 | 午後予約診察 | 午前予約診察 | 休診日 |
休診日 | 休診日 | 午前予約診察 | 午前予約診察 | 午後予約診察 | 午前予約診察 | 終日予約診察 |