今月の診療日程 schedule
年 月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
午前のみ | 午後のみ | 午前のみ | 終日予約診療 | |||
休診日 | 休診日 | 午前のみ | 午前のみ | 午後のみ | 午前のみ | 終日予約診療 |
休診日 | 休診日 | 午前のみ | 午前のみ | 午後のみ | 午前のみ | 終日予約診療 |
休診日 | 休診日 | 休診日 | 午前のみ | 午後のみ | 午前のみ | 終日予約診療 |
休診日 | 休診日 | 午前のみ | 午前のみ | 午後のみ | 午前のみ | |
年 月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
終日予約診療 | ||||||
休診日 | 休診日 | 午前のみ | 午前のみ | 午後のみ | 午前のみ | 終日予約診療 |
休診日 | 休診日 | 午前のみ | 午前のみ | 午後のみ | 午前のみ | 終日予約診療 |
休診日 | 休診日 | 午前のみ | 午前のみ | 午後のみ | 午前のみ | 終日予約診療 |
休診日 | 休診日 | 午前のみ | 午前のみ | 午後のみ | 午前のみ | 休診日 |
休診日 |